Circuits VTT
Calendrier 2021
Date | Heure | Départ | Circuit [identifiant openrunner] |
---|---|---|---|
Dim 3 Janv | 9:00 | Mairie | Chasné-Ercé-VTT22_35km_6830113 |
Dim10 Janv | 9:00 | Mairie | Point du jour_40km7041737 |
Dim 17 Janv | 9:00 |
Mairie |
Chemin des amoureux_32km_Chevaigné_8452064 |
Dim 24 Janv | 9:00 | Mairie | Gosné( dézerseul)-Liffré_41km_10105155 |
Dim 31Janv |
9:00 | Mairie | VTT 13_ boulet_VTT 12 La Plouzière_43km_7308964 |
Dim 7 Fév | 9:00 | Mairie | tour de Hédé_52km_6942946 |
Dim 14 Fév | 9:00 | Mairie | Dingé : source de l'Ille_47km_6756190 |
Dim 21 Fév | 9:00 | Terrain foot Vieux Vy sur Couesnon | Le Tiercent : tour des Carrières_37km_6645087 |
Dim 28 Fév | 9:00 | Mairie | Forêt de Rennes ( Jérôme)_46km_10484944 |
Dim 7Mars | 9:00 | Ville olivier_Méziéres sur couesnon | Ville olivier_La Minette -Le couesnon_37km_5797083 |
Dim 14 Mars | 9:00 | Mairie | VTT 5 Chasné_VTT 4 Maffrais_6931464 |
Dim 21Mars | 9:00 | Hédé-Bazouges : Maison du canal | Bécherél par le GR_36km_7058428 |
Dim 28 Mars | 9:00 | Mairie | Marcillé-raoul_Motte Chatel_43km_8132196 |
Dim 4 Avr | 9:00 | Mairie | La méziere ( La arnaud)_46km_5771424 |
Dim 11 Avr | 9:00 | Bain de Bretagne | Rando des vallons bainais |
Dim 18 Avr | 8:30 | Mairie | VTT 20_circuit Acigné_50 km_9281190 |
Dim 25 Avr | 8:30 | Lécousse | Rando de Lécousse |
Dim 2 Mai | 8:30 | Mairie | Etang Chevré_La Bouexiére_43 km _5748098 |
Dim 9Mai | 8:00 | Mairie | « la Denis C » par le GR 37-39_57km_6026625 |
Dim 16 Mai | 8:30 | Mairie | Gahard_Vieux-vy_Sens_43km_7009499 |
du Sam 22 Mai au Lun 24 Mai |
GÎTE / Logis du Chapitre à COMMES ( Calvados) |
GÎTE / Logis du Chapitre à COMMES ( Calvados) |
Circuits permanents
![]() |
Grand circuit permanent VTT 22
|
|
![]() |
Petit circuit permanent VTT 22
|
Balisage «Flèche jaune» du circuit VTT 22